본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Financial Affairs

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
수익(매출액) 620,963 563,381 530,023
매출원가 528,021 459,185 451,657
매출총이익 92,941 104,195 78,366
판매비와관리비 70,480 65,653 56,275
영업이익 22,460 38,542 22,090
기타수익 16,647 8,482 13,699
기타비용 15,578 8,531 12,078
금융수익 11,855 5,745 5,622
금융비용 27,245 9,980 9,767
법인세비용차감전순이익 8,138 34,258 19,565
법인세비용 1,961 5,729 1,572
당기순이익 6,177 28,529 17,993
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 247,249 230,105 176,054
비유동자산 222,272 192,511 192,508
자산총계 469,521 422,616 368,562
유동부채 261,469 228,026 188,030
비유동부채 59,177 49,394 62,335
부채총계 320,647 277,420 250,365
자본금 7,429 7,429 7,429
자본잉여금 54,287 54,030 54,030
자본조정 -7,404 -7,404 -7,404
기타포괄손익누계액 10,100 9,142 6,885
이익잉여금 79,204 76,957 52,268
비지배지분 5,256 5,041 4,988
자본총계 148,874 145,196 118,197
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요