본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Financial Affairs

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
수익(매출액) 542,256 620,963 563,381
매출원가 452,714 528,021 459,185
매출총이익 89,542 92,941 104,195
판매비와관리비 70,427 70,480 65,653
영업이익 19,115 22,460 38,542
기타수익 9,091 16,647 8,482
기타비용 16,498 15,578 8,531
금융수익 8,772 11,855 5,745
금융비용 26,498 27,245 9,980
법인세비용차감전순이익 -6,018 8,138 34,258
당기순이익 -7,160 6,177 28,529
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 251,650 247,249 230,105
비유동자산 241,435 222,272 192,511
자산총계 493,086 469,521 422,616
유동부채 237,743 261,469 228,026
비유동부채 73,181 59,177 49,394
부채총계 310,924 320,647 277,420
자본금 8,301 7,429 7,429
자본잉여금 97,952 54,287 54,030
자본조정 -7,404 -7,404 -7,404
기타포괄손익누계액 9,846 10,100 9,142
이익잉여금 65,683 79,204 76,957
비지배지분 7,782 5,256 5,041
자본총계 182,161 148,874 145,196
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요