손익계산서 (단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 337,382 | 278,156 | 377,527 |
| 매출원가 | 264,746 | 237,709 | 319,465 |
| 매출총이익 | 72,635 | 40,447 | 58,061 |
| 판매비와관리비 | 57,069 | 45,779 | 46,803 |
| 영업이익 | 15,566 | -5,332 | 11,258 |
| 기타수익 | 10,559 | 6,111 | 6,451 |
| 기타비용 | 955 | 7,608 | 3,183 |
| 금융수익 | 7,242 | 6,993 | 9,664 |
| 금융비용 | 20,954 | 15,792 | 18,246 |
| 법인세비용차감전순이익 | 11,457 | -15,628 | 5,944 |
| 법인세비용 | 1,642 | -233 | -461 |
| 당기순이익 | 13,100 | -15,862 | 5,483 |
