본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Financial Affairs

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
수익(매출액) 377,527 386,626 297,712
매출원가 319,465 308,401 255,263
매출총이익 58,061 78,224 42,449
판매비와관리비 46,803 44,980 35,120
영업이익 11,258 33,243 7,329
기타수익 6,451 4,354 6,880
기타비용 3,183 7,207 6,306
금융수익 9,664 3,534 4,206
금융비용 18,246 5,993 6,379
법인세비용차감전순이익 5,944 27,931 5,730
법인세비용 461 6,162 -416
당기순이익 5,483 21,768 6,147
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 160,753 154,961 111,400
비유동자산 171,758 148,456 148,492
자산총계 332,511 303,417 259,892
유동부채 172,441 148,042 122,974
비유동부채 43,913 40,560 40,087
부채총계 216,354 188,602 163,062
자본금 7,429 7,429 7,429
자본잉여금 54,246 54,246 54,246
자본조정 -6,424 -6,424 -6,424
기타포괄손익누계액 8,146 8,136 8,136
이익잉여금 52,759 51,427 33,442
자본총계 116,156 114,814 96,829
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요