본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Financial Affairs

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
수익(매출액) 278,156 377,527 386,626
매출원가 237,709 319,465 308,401
매출총이익 40,447 58,061 78,224
판매비와관리비 45,779 46,803 44,980
영업이익 -5,332 11,258 33,243
기타수익 6,111 6,451 4,354
기타비용 7,608 3,183 7,207
금융수익 6,993 9,664 3,534
금융비용 15,792 18,246 5,993
법인세비용차감전순이익 -15,628 5,944 27,931
당기순이익 -15,862 5,483 21,768
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 166,988 160,753 154,961
비유동자산 180,741 171,758 148,456
자산총계 347,730 332,511 303,417
유동부채 145,218 172,441 148,042
비유동부채 62,248 43,913 40,560
부채총계 207,467 216,354 188,602
자본금 8,301 7,429 7,429
자본잉여금 97,529 54,246 54,246
자본조정 -6,424 -6,424 -6,424
기타포괄손익누계액 8,146 8,146 8,136
이익잉여금 32,709 52,759 51,427
자본총계 140,262 116,156 114,814
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요