본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Stock Price Information

CHEMTRON

Base on 2023-09-25 06:19:08

Current price20,100
Change
▼350
Prev Close(₩)
20,450
Price
19,990
High
20,600
Low
19,960
Upper limit
26,550
Lower limit
14,350
PER
48.32
Volume(Stock)
79,911
Volume(₩)
1,611,565,740
52 weeks high
28,900
52 weeks low
12,750
Listed Stocks
15,167,680
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
352 20,300
230 20,250
791 20,200
300 20,150
29 20,100
20,050 1,252
20,000 4,587
19,990 1,146
19,980 499
19,970 916

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:30:00 20,100 ▼350 20,100 20,050 1,400
15:19:50 20,200 ▼250 20,100 20,050 1
15:19:40 20,150 ▼300 20,200 20,100 1,006
15:19:30 20,150 ▼300 20,150 20,100 1
15:19:20 20,100 ▼350 20,150 20,100 497
15:19:10 20,050 ▼400 20,100 20,050 300
15:19:00 20,050 ▼400 20,100 20,050 17
15:18:50 20,050 ▼400 20,050 20,000 1
15:18:40 20,050 ▼400 20,050 20,000 1
15:18:30 20,000 ▼450 20,050 20,000 22

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Shinhan Investment C 10,223 Kiwoomcom Securitie 17,600
MRASDW 9,995 MRASDW 9,739
BNK Financial Group Inc 7,712 Korea Investment S 8,440
Kiwoomcom Securitie 7,510 NHIS 8,392
Korea Investment S 7,507 BNK Financial Group Inc 7,712

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
23/09/22 20,100 ▼350 19,990 20,600 19,960 79,911 1,611,565,740
23/09/21 20,450 ▼750 20,950 21,000 20,350 122,889 2,519,987,600
23/09/20 21,200 ▲250 20,950 21,450 20,750 83,921 1,762,458,100
23/09/19 20,950 ▼750 22,900 23,450 20,850 413,558 9,066,969,750
23/09/18 21,700 ▼300 22,000 22,050 21,050 153,027 3,277,268,800
23/09/15 22,000 ▼350 22,700 22,800 21,700 123,625 2,733,986,600
23/09/14 22,350 ▲400 21,950 22,500 21,950 88,537 1,967,798,000
23/09/13 21,950 ▼950 22,800 23,350 21,650 285,793 6,332,666,150
23/09/12 22,900 ▼100 23,550 23,750 22,750 143,931 3,320,703,600
23/09/11 23,000 ▼1,300 24,700 24,700 22,850 274,301 6,424,860,950

Drag left and right