본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Stock Price Information

CHEMTRON

Base on 2023-11-30 01:16:59

Current price23,900
Change
▼150
Prev Close(₩)
24,050
Price
24,000
High
24,600
Low
23,200
Upper limit
31,250
Lower limit
16,850
PER
57.45
Volume(Stock)
224,792
Volume(₩)
5,386,180,450
52 weeks high
28,900
52 weeks low
12,750
Listed Stocks
15,167,680
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
1,003 24,100
198 24,050
299 24,000
197 23,950
491 23,900
23,850 21
23,800 1,536
23,750 2,785
23,700 2,504
23,650 1,105

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:30:00 23,900 ▼150 23,900 23,850 2,294
15:20:00 23,900 ▼150 23,900 23,850 86
15:19:50 23,750 ▼300 23,900 23,750 2
15:19:30 23,750 ▼300 23,900 23,750 3
15:19:10 23,850 ▼200 23,900 23,850 9
15:18:50 23,900 ▼150 23,900 23,850 1
15:18:30 23,900 ▼150 23,900 23,850 221
15:18:10 23,900 ▼150 23,900 23,850 40
15:18:00 23,850 ▼200 23,900 23,850 2
15:17:40 23,900 ▼150 23,900 23,850 131

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Kiwoomcom Securitie 39,167 Kiwoomcom Securitie 28,590
MRASDW 29,318 HI INVESTMENT SECU 26,111
Shinhan Investment C 26,731 MRASDW 20,977
NHIS 15,697 Shinhan Investment C 20,701
Korea Investment S 15,636 Korea Investment S 19,770

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
23/11/29 23,900 ▼150 24,000 24,600 23,200 224,792 5,386,180,450
23/11/28 24,050 ▲500 24,400 24,950 23,700 443,042 10,783,859,150
23/11/27 23,550 ▼500 24,050 24,050 23,400 205,415 4,852,709,950
23/11/24 24,050 ▼50 24,050 24,400 23,600 196,654 4,711,308,350
23/11/23 24,100 ▼700 24,800 25,250 24,100 199,469 4,872,457,950
23/11/22 24,800 ▼150 24,800 25,100 24,550 145,963 3,613,721,300
23/11/21 24,950 ▼100 25,200 25,800 24,800 234,056 5,904,670,300
23/11/20 25,050 ▲350 24,850 26,100 24,700 335,670 8,513,079,500
23/11/17 24,700 ▼700 25,500 25,750 24,400 328,563 8,202,322,200
23/11/16 25,400 ▼1,100 26,200 26,800 24,900 574,357 14,749,800,650

Drag left and right