본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Financial Affairs

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 278,156 377,527 386,626
CostOfSales 237,709 319,465 308,401
GrossProfit 40,447 58,061 78,224
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 45,779 46,803 44,980
OperatingIncomeLoss -5,332 11,258 33,243
OtherGains 6,111 6,451 4,354
OtherLosses 7,608 3,183 7,207
FinanceIncome 6,993 9,664 3,534
FinanceCosts 15,792 18,246 5,993
ProfitLossBeforeTax -15,628 5,944 27,931
ProfitLoss -15,862 5,483 21,768
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 166,988 160,753 154,961
NoncurrentAssets 180,741 171,758 148,456
Assets 347,730 332,511 303,417
CurrentLiabilities 145,218 172,441 148,042
NoncurrentLiabilities 62,248 43,913 40,560
Liabilities 207,467 216,354 188,602
IssuedCapital 8,301 7,429 7,429
CapitalSurplus 97,529 54,246 54,246
ElementsOfOtherStockholdersEquity -6,424 -6,424 -6,424
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 8,146 8,146 8,136
RetainedEarnings 32,709 52,759 51,427
Equity 140,262 116,156 114,814
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요