본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Stock Price Information

켐트로닉스

2023-06-01 03:16:22 기준

현재가 25,350
전일대비
▲450
전일종가
24,900
시가
24,900
고가
25,600
저가
24,700
상한가
32,350
하한가
17,450
PER
60.94
거래량
219,739
거래대금
5,566,685,750
52주 최고
27,800
52주 최저
12,750
상장주식수
14,858,157
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
8,868 25,550
10,071 25,500
3,263 25,450
1,529 25,400
2,866 25,350
25,300 1,380
25,250 1,282
25,150 822
25,100 1,012
25,050 1,626

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:16:00 25,350 ▲450 25,350 25,300 208
15:15:30 25,300 ▲400 25,350 25,300 95
15:15:10 25,250 ▲350 25,250 25,150 112
15:14:50 25,300 ▲400 25,300 25,150 1
15:14:30 25,300 ▲400 25,300 25,150 54
15:13:50 25,350 ▲450 25,300 25,150 233
15:13:40 25,150 ▲250 25,200 25,150 51
15:13:10 25,150 ▲250 25,200 25,150 54
15:13:00 25,200 ▲300 25,200 25,150 1
15:12:50 25,150 ▲250 25,200 25,150 1

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 49,523 키움증권 39,566
키움증권 31,078 삼성증권 39,377
NH투자증권 19,053 미래에셋대우 30,228
미래에셋대우 19,025 메릴린치 26,825
신한투자 13,718 한국증권 13,283

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/06/01 25,350 ▲450 24,900 25,600 24,700 219,739 5,566,685,750
23/05/31 24,900 ▲300 25,000 25,250 24,500 252,316 6,299,333,450
23/05/30 24,600 ▲1,050 23,750 24,900 23,250 283,797 6,901,354,900
23/05/26 23,550 ▼550 24,100 24,150 23,500 77,147 1,836,845,800
23/05/25 24,100 ▲700 23,950 24,300 23,550 173,721 4,158,360,400
23/05/24 23,400 ▼100 23,300 23,700 23,250 72,231 1,690,535,100
23/05/23 23,500 ▼400 24,000 24,600 23,250 206,969 4,913,918,650
23/05/22 23,900 ▼350 24,000 24,450 23,650 115,474 2,765,349,050
23/05/19 24,250 ▲550 24,000 24,800 23,800 255,343 6,220,156,000
23/05/18 23,700 ▲600 23,950 24,550 23,450 277,642 6,657,198,000

좌우로 드래그 해보세요