본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Stock Price Information

켐트로닉스

2023-11-30 01:08:07 기준

현재가 23,900
전일대비
▼150
전일종가
24,050
시가
24,000
고가
24,600
저가
23,200
상한가
31,250
하한가
16,850
PER
57.45
거래량
224,792
거래대금
5,386,180,450
52주 최고
28,900
52주 최저
12,750
상장주식수
15,167,680
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
1,003 24,100
198 24,050
299 24,000
197 23,950
491 23,900
23,850 21
23,800 1,536
23,750 2,785
23,700 2,504
23,650 1,105

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 23,900 ▼150 23,900 23,850 2,294
15:20:00 23,900 ▼150 23,900 23,850 86
15:19:50 23,750 ▼300 23,900 23,750 2
15:19:30 23,750 ▼300 23,900 23,750 3
15:19:10 23,850 ▼200 23,900 23,850 9
15:18:50 23,900 ▼150 23,900 23,850 1
15:18:30 23,900 ▼150 23,900 23,850 221
15:18:10 23,900 ▼150 23,900 23,850 40
15:18:00 23,850 ▼200 23,900 23,850 2
15:17:40 23,900 ▼150 23,900 23,850 131

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 39,167 키움증권 28,590
미래에셋대우 29,318 하이증권 26,111
신한투자 26,731 미래에셋대우 20,977
NH투자증권 15,697 신한투자 20,701
한국증권 15,636 한국증권 19,770

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/11/29 23,900 ▼150 24,000 24,600 23,200 224,792 5,386,180,450
23/11/28 24,050 ▲500 24,400 24,950 23,700 443,042 10,783,859,150
23/11/27 23,550 ▼500 24,050 24,050 23,400 205,415 4,852,709,950
23/11/24 24,050 ▼50 24,050 24,400 23,600 196,654 4,711,308,350
23/11/23 24,100 ▼700 24,800 25,250 24,100 199,469 4,872,457,950
23/11/22 24,800 ▼150 24,800 25,100 24,550 145,963 3,613,721,300
23/11/21 24,950 ▼100 25,200 25,800 24,800 234,056 5,904,670,300
23/11/20 25,050 ▲350 24,850 26,100 24,700 335,670 8,513,079,500
23/11/17 24,700 ▼700 25,500 25,750 24,400 328,563 8,202,322,200
23/11/16 25,400 ▼1,100 26,200 26,800 24,900 574,357 14,749,800,650

좌우로 드래그 해보세요